甲醇是一种新型绿色环保燃料锅炉,属于燃油锅炉的一种,以甲醇等醇基燃料为燃料。醇基锅炉被国家质量监督总局列入2014年高能低耗特种设备节能技术与产品推广目录、“十二五规划”重点建设单位。 郑锅容器与德国技术合作开发的甲醇锅炉技术指标达到世界先进水平,处于国内锅炉行业领先水平。本锅炉配有进口燃烧器,全自动程序控制,自动化程度高,可使锅炉达到最佳的燃烧效果。
甲醇锅炉可用于各种场合、单位,提供热水和蒸汽,是广大企业、工厂、生活用热、中高档宾馆、酒店、行政事业单位、居民社区采暖和洗浴的理想产品。
1、效率高:尾部布置有烟气冷凝回收装置,能有效控制排烟温度,锅炉热效率高;采用全自动燃烧器,给水采用连续电动调节,燃烧效率高。
2、安全平稳:设计超温、超压、缺水、检漏、熄火等多种保护功能,锅炉运行安全可靠。
3、绿色环保。
WNS型甲醇蒸汽锅炉技术参数
WNS0.5-0.7(1.0,1.25)-Y(Q) | WNS6-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS1-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS8-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS2-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS10-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS3-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS15-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS4-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS20-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS型甲醇热水锅炉技术参数
WNS0.35-0.7/95/70-Y(Q) | WNS4.2-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS7.0-0.7(1.0)/95(115)/70-Y(Q) | WNS5.6-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS1.4-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS7.0-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS2.1-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS10.5-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS2.8-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS14-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
SZS型甲醇锅炉技术参数
SZS10-1.25-Y(Q) | SZS10-1.25/350-Y(Q) |
SZS15-1.25-Y(Q) | SZS15-1.25/350-Y(Q) |
SZS20-1.25-Y(Q) | SZS20-1.25/350-Y(Q) |
SZS25-1.25-Y(Q) | SZS25-1.25/350-Y(Q) |
SZS35-2.5-Y(Q) | SZS35-2.5/350-Y(Q) |
ZG-25/3.82-Y(Q) | ZG-35/3.82-Y(Q) |
备注:
1、各种型号锅炉额定工作压力可选用0.7、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5MPa。
2、产品在更新,本参数仅供参考,如有出入,以合同为准。